Henrik Kristoffersen har slalom som sin bästa gren. Vann fem VC-segrar 2016/17 och sex säsongen innan.
Förra säsongen vann han endast i Kitzbühel.
I fjol var helt enkelt Marcel Hirscher bara bäst och vann 6 VC-slalomtävlingar.
Marcel Hirscher är och ska vara favorit i dag igen.
Men tävlingen i Saalbach är lurig, det har inte varit slalom-tävling här på tio år, så jag vågar inte gå in på Marcel Hirscher. Dessutom såg Hirscher plötsligt mänsklig ut i går, när han efter två ganska svaga åk bara blev sexa.
Jag tycker bästa spelet är att Henrik Kristoffersen når pallen till 2.25 hos bet365 .
Lägger även en tv-peng på honom som vinnare till 8.00 i odds.
Jag tycker också det finns ett bra spel i Andre Myhrer i en head mot Ramon Zenhäusern. Andre ger 1.66 hos bet365 .
Ramon Zenhäusern har precis kommit tillbaka från skada, skadad tumme, och är knappast som bäst nu. 2-metersmannen får det svårt att åka skadad.
Startlistan:
1 511996 Yule Daniel 1993 SUI Fischer
2 201.702 Neureuther Felix 1984 GER Nordica
3 422.304 Kristoffersen Henrik 1994 NOR Rossignol
4 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol
5 501.017 Myhrer Andre 1983 SWE Head
6 53831 Hirscher Marcel 1989 AUT Atomic
7 511 902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 ON Rossignol
8 422.082 FOSS-Solevaag Sebastian 1991 NOR Voelkl
9 220 689 Ryding Dave 1986 GBR Dyna
10 511 983 AERNI Luke 1993 ON Salomon
11 194 364 Pinturault Alexis 1991 FRA Head
12 193 967 Muffat-Jeandet Victor 1989 FRA Salomon
13 293797 BRUTTO Stefano 1986 ITA Voelkl
14 292.491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer
15 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
17 6.190.403 NOEL Clement 1997 FRA Dyna
18 192.665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Rossignol
19 512182 Meillard Loic 1996 ON Rossignol
20 501 111 Hargin Mattias 1985 SWE Head
21 421 669 Nestvold-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol
22 53.889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol
23 421 860 Nordbotten Jonathan 1989 NOR Head
24 191 459 Lizeroux Julien 1979 FRA Salomon
25 51395 Digruber Marc 1988 AUT Atomic
26 202.462 Dopfer Fritz 1987 GER Nordica
27 202.451 Strasser Linus 1992 GER Rossignol
28 202.520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Rossignol
29 511 899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica
30 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol
Upp till 1500 kr spelkrediter
18+ Spela ansvarsfullt | Nya kunder | Regler & villkor gällerUpp till 500 kr i Gratisspel
18+ Spela ansvarsfullt | Nya kunder | Regler & villkor gäller100% upp till 500 kr
18+ Spela ansvarsfullt | Nya kunder | Regler & villkor gäller100% upp till 500 kr
18+ Spela ansvarsfullt | Nya kunder | Regler & villkor gäller100% upp till 1000 kr (Ny licens = ny bonus för Alla!)
18+ Spela ansvarsfullt | Nya kunder | Regler & villkor gäller100% upp till 500 kr
18+ Spela ansvarsfullt | Nya kunder | Regler & villkor gäller100% upp till 500 kr
18+ Spela ansvarsfullt | Nya kunder | Regler & villkor gäller100% upp till 500 kr
18+ Spela ansvarsfullt | Nya kunder | Regler & villkor gäller