Mars 2023
Datum | Event | Kategori |
---|---|---|
05/03 - 26/11 | Formel 1 | Motorsport |
April 2023
Datum | Event | Kategori |
---|---|---|
01/04 - 11/11 | Superettan | Fotboll |
01/04 - 12/11 | Allsvenskan | Fotboll |
06/04 - 09/04 | US Masters | Golf |
Maj 2023
Datum | Event | Kategori |
---|---|---|
04/05 - 07/05 | Czech Hockey Games | Ishockey |
09/05 - 13/05 | Eurovision | Musik |
12/05 - 28/05 | Ishockey-VM | Ishockey |
18/05 - 18/05 | Svenska Cupen Final | Fotboll |
28/05 - 11/06 | Roland Garros | Tennis |
28/05 - 28/05 | Elitloppet | Trav |
31/05 - 31/05 | Europa League Final | Fotboll |
Juni 2023
Datum | Event | Kategori |
---|---|---|
03/06 - 03/06 | FA Cup Final | Fotboll |
10/06 - 10/06 | Champions League Final | Fotboll |
15/06 - 18/06 | US Open | Golf |
27/06 - 01/06/2024 | Champions League 23/24 | Fotboll |
Juli 2023
Datum | Event | Kategori |
---|---|---|
03/07 - 16/07 | Wimbledon | Tennis |
10/07 - 23/07 | ATP Båstad | Tennis |
19/07 - 23/07 | British Open | Golf |
20/07 - 20/08 | Fotbolls-VM | Fotboll |
Augusti 2023
Datum | Event | Kategori |
---|---|---|
12/08 | Premier League 23/24 | Fotboll |
20/08 | Serie A 23/24 | Fotboll |
25/08 - 10/09 | Basket-VM | Basket |
28/08 - 10/09 | US Open | Tennis |
September 2023
Datum | Event | Kategori |
---|---|---|
07/09 | NFL 23/24 | Amerikansk Fotboll |
TBA | SHL 23/24 | Ishockey |
November 2023
Datum | Event | Kategori |
---|---|---|
13/11 - 19/11 | ATP-slutspel | Tennis |
20/11 - 26/11 | Davis Cup | Tennis |
30/11 - 17/12 | Handbolls-VM | Handboll |