Andreas Blomdahl
England kliver in i VM 2026 som en av de två hetaste guldkandidaterna. Här har vi nationen som sägs ha format den moderna fotbollen, med en passion som går att ta på. Här hittar du alla odds på att England vinner Fotbolls-VM 2026.
| Skytteligavinnare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
|
34.00 | 26.00 | 26.00 | 34.00 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 26.00 |
|
41.00 | 34.00 | 34.00 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 31.00 | 31.00 | 40.00 | 34.00 |
|
51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | - | 51.00 | - | - | 50.00 | 51.00 |
|
51.00 | 41.00 | 41.00 | 51.00 | - | 51.00 | 67.00 | 67.00 | 50.00 | 41.00 |
| Lagets bästa målskytt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.49 | 1.53 | 1.53 | 1.49 | 1.40 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.53 |
|
9.75 | 12.00 | 12.00 | 9.75 | 9.00 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 9.80 | 12.00 |
|
14.80 | 21.00 | 21.00 | 14.80 | 16.00 | 14.80 | 11.00 | 11.00 | 14.75 | 12.00 |
|
15.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 |
|
18.10 | 15.00 | 15.00 | 18.10 | 16.00 | 18.10 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 15.00 |
|
19.70 | 12.00 | 12.00 | 19.70 | 20.00 | 19.70 | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 12.00 |
|
19.80 | 15.00 | 15.00 | 19.80 | 16.00 | 19.80 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 15.00 |
Odds kan ändras. Åldersgräns 18 år. www.stödlinjen.se
100% upp till 1000 kr (Ny licens = ny bonus för Alla!)
18+ Spela ansvarsfullt | Nya kunder | Regler & villkor gäller100% upp till 500 kr
18+ Spela ansvarsfullt | Nya kunder | Regler & villkor gällerUpp till 1500 kr spelkrediter
18+ Spela ansvarsfullt | Nya kunder | Regler & villkor gäller100% upp till 500 kr + 64kr i 1x2-tipset
18+ Spela ansvarsfullt | Nya kunder | Regler & villkor gällerUpp till 500 kr i Gratisspel
18+ Spela ansvarsfullt | Nya kunder | Regler & villkor gäller100% upp till 600 kr
18+ Spela ansvarsfullt | Nya kunder | Regler & villkor gäller100% upp till 1000 kr
18+ Spela ansvarsfullt | Nya kunder | Regler & villkor gäller100% upp till 1000 kr
18+ Spela ansvarsfullt | Nya kunder | Regler & villkor gällerUpp till 500 kr i Gratisspel
18+ Spela ansvarsfullt | Nya kunder | Regler & villkor gäller100% upp till 500 kr + Sverigetröja
18+ Spela ansvarsfullt | Nya kunder | Regler & villkor gäller100% upp till 1000 kr
18+ Spela ansvarsfullt | Nya kunder | Regler & villkor gällerNär VM 2026 sparkar igång markerar det 60 år sedan England senast stod högst på prispallen – den gången i VM 1966 på hemmaplan. Sedan dess har det varit nära, men aldrig hela vägen. Nu ställs frågan igen: är det här året då förbannelsen bryts?
Två raka EM-finaler (2021 och 2024) visar tydligt att man har tagit kliv framåt och närmat sig toppen. Spelbolagen är med på tåget och placerar dem i den absoluta favoritskaran, ofta med odds mellan 6.00 och 7.00. Endast Spaniens odds rankas högre inför turneringen.
Men här finns eine viktig detalj att ha i åtanke: England är ett av världens mest spelade landslag. Det innebär att oddsen ibland pressas ner mer av popularitet än av faktisk sannolikhet, något som kan påverka spelvärdet. Tror du på engelsmännen lika mycket som nationen själv gör, gör du därmed klokt i att välja ett bolag som Bethard, vars odds kan ge nästan 20 % högre utbetalning vid VM-guld.
| Spelbolag | Odds |
|---|---|
| Betinia | 6.50 |
| Quick Sport | 6.50 |
| Bethard | 7.60 |
England kliver in i Grupp L, en grupp som på förhand inte bjuder på någon enkel resa. Kroatien är ett lag som alltid höjer sig i mästerskap, medan Ghana har kapacitet att störa alla när de får spelet att stämma. Trots det ses England som klara favoriter att toppa gruppen, med odds som ofta landar kring 1.25–1.35.
| Spelbolag | Odds |
|---|---|
| Quick Betting | 1.28 |
| BetMGM | 1.33 |
Öppningsmatchen bjuder direkt på dramatik. Motståndet? Kroatien, tillika laget som slog ut England i VM 2018. Det finns alltså en tydlig revanschlusta i luften. Oddsen pekar mot engelsk seger, men det här är en match som kan sätta tonen för hela turneringen.
| Marknad (Skyttekung) | Odds |
|---|---|
| Bästa målskytt totalt i VM | 8.00 |
| Bästa målskytt inom England | 1.44 |